保育園・幼稚園は入りやすいですか?
保育園・幼稚園により、状況は違います。
平成24年5月1日時点の保育園入園状況一覧表はこちらです。
入園者数は平成24年5月1日現在です。 | ||||||||
保育園名 | 定員 | 年齢 | 入園者 合計 |
|||||
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||
枝川保育園 | 120 | 10 | 28 | 24 | 22 | 84 | ||
八田保育園 | 70 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 18 | |
川内保育園 | 60 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 32 | |
天神保育園 | 90 | 4 | 15 | 23 | 12 | 19 | 17 | 90 |
神谷保育園 | 45 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | |
吾北保育園 | 30 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 22 |
本川へき地保育園 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
伊野保育園 | 120 | 6 | 25 | 21 | 12 | 26 | 18 | 108 |
あいの保育園 | 120 | 8 | 15 | 15 | 23 | 29 | 19 | 109 |
保育園・幼稚園のご案内| 幼稚園・保育園のインフォメーション
保育園・幼稚園に関するご質問
いの町教育委員会 学校教育課 | TEL 088-893-1922 |
吾北教育事務所 | TEL 088-867-2133 |
本川教育事務所 | TEL 088-869-2331 |